原相科技股份有限公司,成立於1998年7月,主要致力於CMOS影像感測器及其他應用IC的設計、研發、生產與銷售。原相擁有豐富的類比IC設計、影像感測IC設計及影像處理IC設計經驗,目前已是全球CMOS影像感測器的領導廠商之一。
CMOS影像传感产品 |
产品料号 | Optical Format | 尺寸 | 分辨率 | 帧率 | 输出格式 | 介面 | 封裝 |
(pixel) |
PS5520LT | 1/2.5" | 2.2*2.2 | 2592*1944 | 5M: 30fps; HDR: 30fps | RAW10, HDR-RAW14, HDR-LTM-RAW12 | MIPI | CSP-39 |
PS5510LT | 1/2.5" | 2.25*2.25 | 2592*1944 | 5MP: 30fps | RAW10 | MIPI | CSP-52 |
PS5280LT | 1/2" | 4.0*4.0 | 1920*1080 | 1080p: 60fps; HDR: 30fps | RAW12, HDR-CRAW12 | Parallel, MIPI | CSP-54 |
PS5270LT | 1/2.4" | 3.4*3.4 | 1536*1536 | 2.38M: 30fps; HDR: 25fps | RAW10, HDR-RAW14 | Parallel, MIPI | CSP-60 |
PS5260LT-AA | 1/2.7" | 3.0*3.0 | 1920*1080 | 1080p: 60fps; HDR: 30fps | RAW12, HDR-CRAW12 | Parallel, MIPI | CSP-46 |
PS5250LT-AA | 1/2.7" | 3.0*3.0 | 1920*1080 | 1080p: 60fps | RAW10 | Parallel, MIPI | CSP-54 |
PS5150LT | 1/3" | 4.2*4.2 | 1280*720 | 720p: 60fps | RAW12 | Parallel | CSP-36 |
PAS5130LT-AA | 1/3" | 3.75*3.75 | 1280*960 | SXGA: 50fps; 720p: 60fps | RAW12 | Parallel | CLCC-48, PLCC-48 |
PAS6366LT | 1/3" | 5.6*5.6 | 768*576 | D1: 60fps | RAW10 | Parallel | CSP-34 |
PS5268LT |
|
光学尺寸 | 1/2.7" |
像素尺寸 (μm) | 3.0*3.0 |
分辨率 | 1920*1080 |
最高帧率 | 1080p: 60fps; HDR: 30fps |
输出格式 | RAW10, HDR-RAW14, HDR-LTM-RAW12 |
介面 | DVP, MIPI |
封裝 | CSP-47 |
应用 | 物联网摄像头 / 高清监控摄像头(HD-CCTV)/ IP监控摄像 / 行车纪录器 / 智能门铃 / 智能后照镜 |
PS5520LT-AA |
|
光学尺寸 | 1/2.5" |
像素尺寸 (μm) | 2.2*2.2 |
分辨率 | 2592*1944 |
最高帧率 | 5M: 30fps; HDR: 30fps |
输出格式 | RAW10, HDR-RAW14, HDR-LTM-RAW12 |
介面 | MIPI |
封裝 | CSP-39 |
应用 | 监控摄像头 / 行车纪录器 /全景摄像头 / 狩猎相机 / 运动相机 |
|
|
|
|
PS5260LT-AA |
|
光学尺寸 | 1/2.7" |
像素尺寸 (μm) | 3.0*3.0 |
分辨率 | 1920*1080 |
最高帧率 | 1080p: 60fps; HDR: 30fps |
输出格式 | RAW10, HDR-CRAW12, HDR-RAW14 |
介面 | Parallel, MIPI |
封裝 | CSP-48 |
应用 | IP摄像头 / 行车纪录器 /智能门铃/ 使用电池之便携式摄像头 / 物联网摄像头 |
PS5510LT |
|
光学尺寸 | 1/2.5" |
像素尺寸 (μm) | 2.25*2.25 |
分辨率 | 2592*1944 |
最高帧率 | 5MP: 30fps |
输出格式 | RAW10 |
介面 | MIPI |
封裝 | CSP-52 |
应用 | 监控摄像头 / 行车纪录器 /全景摄像头 / 狩猎相机 |
|
|
|
|
PS5250LT-AA |
|
光学尺寸 | 1/2.7" |
像素尺寸 (μm) | 3.0*3.0 |
分辨率 | 1920*1080 |
最高帧率 | 1080p: 60fps |
输出格式 | RAW10 |
介面 | Parallel, MIPI |
封裝 | CSP-54 |
应用 | IP摄像头 / 行车纪录器 / 使用电池之便携式摄像头 / 物联网摄像头 |
PS5280LT |
|
光学尺寸 | 1/2" |
像素尺寸 (μm) | 4.0*4.0 |
分辨率 | 1920*1080 |
最高帧率 | 1080p: 60fps; HDR: 30fps |
输出格式 | RAW12, HDR-CRAW12 |
介面 | Parallel, MIPI |
封裝 | CSP-54 |
应用 | 监控摄像头 / 行车纪录器 / 车用传感器 |
|
|
|
|
PS5150LT |
|
光学尺寸 | 1/3" |
像素尺寸 (μm) | 4.2*4.2 |
分辨率 | 1280*720 |
最高帧率 | 720p: 60fps |
输出格式 | RAW12 |
介面 | Parallel |
封裝 | CSP-36 |
应用 | 监控摄像头 / 行车纪录器 |
PS5270LT |
|
光学尺寸 | 1/2.4" |
像素尺寸 (μm) | 3.4*3.4 |
分辨率 | 1536*1536 |
最高帧率 | 2.38M: 30fps; HDR: 25fps |
输出格式 | RAW10, HDR-RAW14 |
介面 | Parallel, MIPI |
封裝 | CSP-60 |
应用 | 监控摄像头 / 全景摄像头 / 智慧门铃摄影 |
|
|
|
|
PAS5130LT-AA |
|
光学尺寸 | 1/3" |
像素尺寸 (μm) | 3.75*3.75 |
分辨率 | 1280*960 |
最高帧率 | SXGA: 50fps; 720p: 60fps |
输出格式 | RAW12 |
介面 | Parallel |
封裝 | CLCC-48, PLCC-48 |
应用 | 监控摄像头 / 行车纪录器 |